Los análisis de sangre se usan para descubrir numerosas afecciones médicas. Por lo general, se usan para verificar si existen medicamentos en el sistema de una persona, si funcionan medicamentos para una enfermedad, si hay algún desequilibrio mineral dentro del cuerpo y si los órganos funcionan correctamente. Es muy posible que requiera un análisis de sangre en algún momento de su vida. Hay numerosas abreviaturas de análisis de sangre, la comprensión de estas abreviaturas lo ayudarán a determinar qué significan los resultados de las pruebas de sangre y le ayudarán a comprender mejor los análisis de sangre en general.
Abreviaturas de las pruebas de laboratorio de sangre más comunes Significados
Hay 11 las abreviaturas comunes de análisis de sangre, comprender lo que indican te ayudarán a comprender aún más los resultados de tus análisis de sangre.
Abreviatura de prueba de sangre | Descripción |
HDL y LDL | Esto describe la medición del colesterol bueno (HDL o alto -densidad de lipoproteína) y colesterol malo (LDL o lipoproteína de baja densidad) en su sangre. El HDL ayuda a restringir el LDL, lo que significa que los niveles altos de HDL son una buena idea y pueden ayudar a evitar cosas como la enfermedad cardíaca. |
CPR | Los niveles elevados de CPR, proteína C-Reactiva, sugieren inflamación dentro del cuerpo. Los picos cortos pueden anticiparse en algunos casos, por ejemplo, cuando el sistema inmunitario combate la infección. Un alto nivel constante de RCP puede sugerir una enfermedad subyacente. |
CBC | El hemograma completo (CBC, por sus siglas en inglés) es una prueba que consiste en 15 lecturas diferentes que ayudan a brindarle a su proveedor de atención médica una cuenta de su salud total. Las pruebas interfieren con tu sangre, como los niveles de glóbulos rojos y blancos. |
TSH | La TSH o agente hormona estimulante de la tiroides ayuda a controlar la función de la tiroides, lo que mantiene el correcto funcionamiento del proceso metabólico. Los niveles bajos de TSH pueden provocar pérdida de peso y ansiedad; los niveles altos pueden provocar aumento de peso, depresión y cansancio. Se dice que el nivel regular está entre 0,35 y 3uIU / ml. |
Vitamina D | Aunque esto no se incluye constantemente en los análisis de sangre convencionales, también es muy importante realizar pruebas para determinar los niveles de vitamina D en la sangre. Los niveles altos pueden ser tóxicos, y los niveles bajos pueden hacer que se sienta fatigado y adolorido. |
FBC | Los profesionales de la salud usan FBC o hemograma completo para obtener una imagen general de su salud. Típicamente, estas pruebas no señalan problemas de salud específicos, sin embargo, pueden ayudar a su médico a orientarse en la dirección correcta de diagnóstico. |
ESR | Una ESR, o tasa de sedimentación de eritrocitos, mide el tiempo que considera que los glóbulos rojos baje al fondo de un tubo de ensayo. Cuanto más rápido caigan, más probable es que se hayan producido altos niveles de inflamación. |
INR | La prueba de INR, o índice de estabilización internacional, se usa para determinar si su sangre se está coagulando normalmente. También examina la eficacia de la terapia de warfarina que disminuye la coagulación de la sangre y se usa para ayudar a prevenir la apoplejía. |
LFT | La prueba de función hepática o LFT determina muchas proteínas, enzimas y productos de desecho procesados o elaborados por el hígado Esto puede ayudar a determinar muchas complicaciones hepáticas, junto con cálculos biliares. Es muy importante tener en cuenta que algunos medicamentos pueden influir en los resultados de una LFT, por lo que es incorrecta. |
Urate | El urato es un producto de degradación del ARN y el ADN, que generalmente se excreta fuera del cuerpo a través de la orina . Si hay altos niveles de urato en la sangre, puede cristalizar y causar gota o inflamación en las articulaciones. Esta prueba busca niveles de urato para determinar si hay alguna anormalidad. |
CMP | Un CMP, o panel metabólico completo, le ofrece a su compañía de atención médica una imagen única del proceso metabólico y el equilibrio químico de su cuerpo. Un CMP examinará sus niveles de varias sustancias, incluyendo bilirrubina, albúmina, calcio, sal, potasio, cloruro, etc. |
Otras abreviaturas de análisis de sangre Información importante
Los informes de análisis de sangre consisten en una gran cantidad de abreviaturas eso puede ser confuso Con la esperanza de aclarar aún más lo que significan, se enumeran a continuación otras 8 abreviaturas de análisis de sangre que debe comprender
Saber qué sugieren las abreviaturas comunes de análisis de sangre no valdrá nada si no comprende lo que implican las mediciones. A continuación se muestra una tabla que detalla algunas de las mediciones típicas.Conozca las abreviaturas de medición en los análisis de sangre